1
/
1
瀏覽量:
1000
產品描述
公稱通徑 200~2400mm
壓力范圍 0.15MPa
結構特點及用途
本系列塵氣蝶閥根據含塵煤氣、煙道氣及其它含塵氣體的性質特點設計制造,主要特點是耐沖蝕性能好、啟閉力矩小,動作靈活、 結構短、重量輕、特別適用于系統溫度高、介質含塵量大,操作頻繁的管路做切斷和調節。
本系列塵氣蝶閥驅動方式多樣,可適應不同的環境條件下選用,廣泛應用于冶金、石油、化工、機械、水泥、電力等工業煤氣、 煙道氣、空對管路及環境保護、除塵設施系統中。
主要性能
公稱壓力MPa | 0.15 | ||||
啟 閉 時 間 | 氣動驅動S | ≈3-25 | 驅 動 源 | 氣動 | 壓縮空氣0.4~0.6MPa |
液動驅動S | ≈7-25 | 液動 | 壓力油4-6MPa | ||
電動驅動S | ≤60 | 電動 | 3相380V50HZ | ||
適用流速m/s | ≤20、≤30 | ||||
適用溫度℃ | ≤300、≤420 | ||||
泄漏率 | ≤0.5% | ||||
適用介質 | 含塵煤氣、煤氣、煙氣和其它含塵氣體 |
主要參數
公稱通徑 (mm) | 電動裝置 | 氣動裝置 | 液動裝置 | ||||||||
型號 | 功率KW | 啟閉時間S | 型號 | 耗油量cm3 | 管接頭 | 啟閉時間S | 型號 | 耗油量cm3 | 管接頭 | 啟閉時間s | |
200-300 | Q20 | 0.12 | ≤25 | QZ25 | 500 | G1/4 | ≤15 | YA1000 | 350 | M18x1.5 | ≤15 |
350-700 | Q30 | 0.12 | ≤25 | QZ45 | 1000 | G3/8 | ≤15 | YA2000 | 750 | M18x1.5 | ≤15 |
800-900 | Z10十二級減速 | 0.37 | ≤40 | QZ85 | 2800 | G3/8 | ≤15 ‘ | YA2000 | 1000 | M22x1.5 | ≤15 |
1000-1200 | Z20十二級咸速 | 0.55 | ≤40 | QZ150 | 8000 | G3/4 | ≤25 | YA3000 | 1500 | M22x1.5 | ≤25 |
1400-1600 | Z30十二級減速 | 0.75 | ≤50 | QZ300 | 18000 | G3/4 | ≤25 | YA4000 | 3000 | M27x2 | ≤25 |
1800-2400 | Z45十二級減速 | 1.1 | ≤50 | QZ500 | 34000 | G1 | ≤25 | YA4000 | 4000 | M33x2 | ≤25 |
圖片展示
推薦產品
客戶留言
描述: